Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Riferimento al Decreto Lgs. n. 33/2013 : art.13, comma 1, lettera a); art. 14
Sindaco e Giunta Comunale - mandato 2019/2024
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del Mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica anno in corso | Compensi connessi alla carica anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Michele Benedetti | Sindaco | Delibera del C.C. n.14 del 13 giugno 2019 | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | rinuncia all’indennità per opzione indennità percepita in seno al consorzio del BIM di €. 1.333,00 /mese | Anno 2021 Presidente BIM Tagliamento | Anno 2021 Nessun incarico | ||
Anno 2020 Presidente BIM Tagliamento | Anno 2020 Nessun incarico | ||||||||
Anno 2019 €. 6.251,00 | Anno 2019 €. 819,98 | Anno 2019 Presidente BIM Tagliamento | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Valentina De Luca | Vicesindaco | Nomina del Sindaco del 3 giugno 2019 | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | Rinuncia all’indennità per opzione indennità percepita in seno Consorzio Boschi Carnici di €. 720,00/mese fino al 15/04/2021. Dal 16/04/2021 indennità di carica di Vice Sindaco €482,00/mese | Anno 2021 - Componente Giunta delegazione UNCEM FVG Compensi - rimborso km - Componente del consiglio UNCEM Nazionale Compensi - rimborso km - Vicepresidente Consorzio Boschi Carnici Compensi - €. 720,00/mese Con decorrenza 15/04/2021 ha cessato l’incarico di amministratore e Vicepresidente Consorzio Boschi Carnici | Anno 2021 Nessun incarico | ||
Anno 2020 - Componente del consiglio UNCEM Compensi - rimborso km - Vicepresidente Consorzio Boschi Carnici Compensi - €. 720,00/mese | Anno 2020 Nessun incarico | ||||||||
Anno 2019 €. 3,374,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 - Componente del consiglio dell'UNCEM Compensi - rimborso km - Vicepresidente Consorzio Boschi Carnici Compensi - €. 720,00/mese | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Erika Benedetti | Assessore | Nomina del Sindaco del 3 giugno 2019 | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | €. 446,40/mese | Anno 2021 Nessun compenso | Anno 2021 Nessun incarico | ||
Anno 2020 Nessun compenso | Anno 2020 Nessun incarico | ||||||||
Anno 2019 €. 1,876,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun compenso | Anno 2019 Nessun incarico | ||||||
Emy Petris | Assessore | Nomina del Sindaco del 3 giugno 2019 | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | Curriculum Vitae | €. 446,40/mese | Anno 2021 Nessun compenso | Anno 2021 Nessun incarico | ||
Anno 2020 Nessun compenso | Anno 2020 Nessun incarico | ||||||||
Anno 2019 €. 1,876,00 | Anno 2019 Nessun rimborso | Anno 2019 Nessun compenso | Anno 2019 Nessun incarico |
Consiglio Comunale - mandato 2019/2024
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del Mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Compensi connessi alla carica | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Michele Benedetti
| Sindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | |
Valentina De Luca
| Vicesindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | |
Erika Benedetti
| Assessore | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | |
Emy Petris
| Assessore | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | vedasi sopra
| vedasi sopra
| vedasi sopra
| vedasi sopra
| Nessuna carica
| Nessun incarico
| |
Luca Petris | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80
|
| Anno 2021
| Anno 2021
| Anno 2021
| ||
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020
| |||||||
Anno 2019 | Anno 2019
| Anno 2019 | Anno 2019
| ||||||
Giulio Bonanni | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2021 | Anno 2021 | Anno 2021 | |||
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020 | |||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Serena Candotti | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2021
| Anno 2021 | Anno 2021 | |||
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020 | |||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Romano Candotti | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2021
| Anno 2021 | Anno 2021 | |||
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020 | |||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Lisa Di Centa | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2021
| Anno 2021 | Anno 2021 | |||
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020 | |||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Eva Martinis | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2021
| Anno 2021 | Anno 2021
| |||
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020
| |||||||
Anno 2019 €. 151,20 | Anno 2019 Nessun rimborso
| Anno 2019 | Anno 2019
| ||||||
Sergio Scalet | Consigliere di minoranza | fino al 17/05/2021 | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 |
Anno 2021 | Anno 2021 | Anno 2021 | |||
Anno 2020 | Anno 2020 | Anno 2020 | |||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Sara Pirrone | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 |
Anno 2021 | Anno 2021 | Anno 2021 | |||
Anno 2020 | Anno 2020 | Anno 2020 | |||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Manuela Spangaro | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (26 maggio 2019) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 |
|
Anno 2021
| Anno 2021 | Anno 2021 | ||
|
Anno 2020
| Anno 2020 | Anno 2020 | ||||||
Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | Anno 2019 | ||||||
Nigris Gabriele | Consigliere di minoranza | dal 25/06/2021 fino a fine mandato | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2021
| Anno 2021 | Anno 2021 | |||
|
|
| |||||||
|
|
|
Sindaco e Giunta Comunale - mandato 2014/2019
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica – anno 2019 | Compensi connessi alla carica – anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanza pubblica |
Michele Benedetti | Sindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | € 826,46 (importo mensile) | Anno 2014 - € 5.230,81 Anno 2015 - € 9.656,88 Anno 2016 - € 9.656,88 Anno 2017 - € 9.656,88 Anno 2018 - € 9.656,88 Anno 2019 - € 4.465,00 | Anno 2014 - € 503,42 Anno 2015 - € 1.395,89 Anno 2016 - € 1.451,93 Anno 2017 - € 1.500,00 Anno 2018 - € 1.426,23 Anno 2019 - € 628,49 | // | // | ||
Lorena Di Centa | Vicesindaco | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) |
€ 446,40 (importo mensile) | Anno 2014 - € 2.825,35 Anno 2015 - € 5.216,04 Anno 2016 - € 5.216,04 Anno 2017 - € 5.216,04 Anno 2018 - € 5.216,04 Anno 2019 - € 2.410,00 | Anno 2014 - € 0,00 Anno 2015 - € 0,00 Anno 2016 - € 92,06 Anno 2017 - € 0,00 Anno 2018 - € 0,00 Anno 2018 - € 42,97 | // | // | ||
Valentina De Luca | Assessore | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | € 446,40 (importo mensile) | Anno 2014 - € 2.645,50 Anno 2015 - € 4.884,00 Anno 2016 - € 4.884,00 Anno 2017 - € 4.884,00 Anno 2018 - € 4.884,00 Anno 2019 - € 1.340,00 | Anno 2014 - € 147,13 Anno 2015 - € 104,11 Anno 2016 - € 0,00 Anno 2017 - € 0,00 Anno 2018 - € 73,77 Anno 2019 - € 0,00 | - Componente del consiglio dell'UNCEM Compensi - rimborso km - Vicepresidente Consorzio Boschi Carnici Compensi - € 720,00/mese - Componente C.d.A. Carniambiente Compensi - € 0,00 | // | ||
Carlo Petris | Assessore | Fino al 04/02/2019 | € 228,00 (importo mensile) | Anno 2014 - € 1.439,62 Anno 2015 - € 2.657,76 Anno 2016 - € 2.657,76 Anno 2017 - € 2.657,76 Anno 2018 - € 2.657,76 Anno 2019 - € 228,00 | Anno 2014 - € 0,00 Anno 2015 - € 0,00 Anno 2016 - € 0,00 Anno 2017 - € 0,00 Anno 2018 - € 0,00 Anno 2019 - € 0,00 | // | // |
Consiglio Comunale - mandato 2014/2019
Nominativo | Carica | Atto di Nomina | Durata del mandato | Curriculum | Compensi connessi alla carica – anno 2019 | Compensi connessi alla carica – anni precedenti | Importi corrisposti per viaggi di servizio e missioni | Dati relativi ad altre cariche e relativi compensi corrisposti | Dati relativi ad altri incarichi e relativi compensi a carico della finanzia pubblica |
Michele Benedetti | Sindaco | Delibera del C.C. n.11 del 14 giugno 2014 | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // | // |
Lorena Di Centa | Vicesindaco | Delibera del C.C. n.11 del 14 giugno 2014 | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // | // |
Valentina De Luca | Assessore | Delibera del C.C. n.11 del 14 giugno 2014 | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // |
Carlo Petris | Assessore | Delibera del C.C. n.11 del 14 giugno 2014 | Fino al 04/02/2019 | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | vedasi sopra | // | // |
Aurelio Adami | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 151,20 Anno 2016 - € 151,20 Anno 2017 - € 226,80 Anno 2018 - € 151,20 Anno 2019 - € 37,80 | // | // | // | ||
Michele Spangaro | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 151,20 Anno 2016 - € 113,40 Anno 2017 - € 189,00 Anno 2018 - € 75,60 Anno 2019 - € 0,00 | // | // | // | ||
Erika Benedetti | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 113,40 Anno 2015 - € 151,20 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 113,40 Anno 2018 - € 113,40 Anno 2019 - € 37,80 | // | // | // | ||
Romeo Troiero | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 226,80 Anno 2018 - € 113,40 Anno 2019 - € 37,80 | // | // | // | ||
Alessandro De Monte | Consigliere di maggioranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 113,40 Anno 2015 - € 113,40 Anno 2016 - € 151,20 Anno 2017 - € 189,00 Anno 2018 - € 75,60 Anno 2019 - € 0,00 | // | // | // | ||
Romano Candotti |
Consigliere di maggioranza |
| dal 18 marzo 2019 fino a fine mandato | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | // | // | // | // | |
Fabio Troiero | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 151,20 Anno 2017 - € 226,80 Anno 2018 - € 189,00 Anno 2019 - € 37,80 | // | Componente Coordinamento Regionale Sinistra Ecologia Libertà Compensi - € 0,00 | // | ||
Vanessa Tonizzo | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 113,40 Anno 2015 - € 113,40 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 189,00 Anno 2018 - € 189,00 Anno 2019 - € 0,00 | // | Revisore legale dei conti presso Ente privato Compensi - € 1.500,00 | // | ||
Osvaldo Strazzaboschi | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 151,20 Anno 2015 - € 113,40 Anno 2016 - € 151,20 Anno 2017 - € 151,20 Anno 2018 - € 75,60 Anno 2019 - € 0,00 | // | Componente Consiglio Direttivo Associazione Turistica Pro Loco Tinisa | // | ||
Emy Petris | Consigliere di minoranza | cinque anni dalla data delle elezioni (25 maggio 2014) | ogni seduta del Consiglio Comunale viene compensata con un gettone di presenza dell’importo di € 37,80 | Anno 2014 - € 113,40 Anno 2015 - € 189,00 Anno 2016 - € 189,00 Anno 2017 - € 189,00 Anno 2018 - € 151,20 Anno 2019 - € 37,80 | // | // | // |
pagina aggiornat il 27/05/2021